ক্রঃ নং | মোট গ্রামের সংখ্যা | মহিলা | পূরুষ | মোট লোকসংখ্যা | মোট খানা সংখ্যা |
০১ | শশারকান্দি | ৮২৭ | ৮১৮ | ১৬৪৫ | ১৮১ |
০২ | বাদেভূকশিমইল (পশ্চিমাংশ) | ৬১০ | ৫৯৫ | ১২০৫ | ১০৫ |
০৩ | বাদেভূকশিমইল (পূর্বাংশ) | ১৭৪৫ | ১৭২৫ | ৩৪৭০ | ৪৬৮ |
০৪ | জাব্দা | ৮৩০ | ৮১০ | ১৬৪০ | ২৩৯ |
০৫ | মুক্তাজিপুর | ৭৯৩ | ৭৯০ | ১৫৮৫ | ১৯৩ |
০৬ | কালেশার | ৫৪৭ | ৫৪৩ | ১০৯০ | ১২১ |
০৭ | ভূকশিমইল (পশ্চিমাংশ) | ১৫২৫ | ১৫১৫ | ৩০৪০ | ৩৬০ |
০৮ | ভূকশিমইল (পূর্বাংশ) | ১৫৭০ | ১৫৬০ | ৩১৩০ | ৩৭০ |
০৯ | কানেহাত | ৪৮৫ | ৪৭৫ | ৯৬০ | ৯১ |
১০ | কাড়েরা | ৫৬০ | ৫৫২ | ১১১২ | ১৬৯ |
১১ | বড়দল | ৫৫৬ | ৫৫০ | ১১০৬ | ১৩২ |
১২ | চিলারকান্দি | ৫৭২ | ৫৬৮ | ১১৪০ | ১৪৯ |
১৩ | জালালপুর | ২৪৪ | ২৪০ | ৪৮৪ | ৭০ |
১৪ | মদনগৌরী | ৪১৭ | ৪০৫ | ৯০২ | ১২৬ |
১৫ | মহেষগৌরী | ৭০২ | ৬৮০ | ১৩১২ | ১৭৩ |
১৬ | গৌড়করণ | ৫৬৬ | ৫৫০ | ১১০৬ | ১৫০ |
১৭ | নবীপুর | ১০৪ | ১০০ | ২০৪ | ১৭ |
১৮ | কুরবানপুর | ৮৩৮ | ৮২২ | ১৬৬০ | ১৮৮ |
১৯ | সাদিপুর (উত্তরাংশ) | ৬৯২ | ৬৭৮ | ১৩৭০ | ২১৬ |
২০ | সাদিপুর (দক্ষিনাংশ) | ৮৩২ | ৮১২ | ১৬৪৪ | ৩০৮ |
২১ | মীরশংকর | ৮৩২ | ৮২৮ | ১৬৬০ | ২৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS